| Grade | Point |
|---|---|
| A+ / O | 10 |
| A | 9 |
| B+ | 8 |
| B | 7 |
| C | 6 |
| P | 5 |
| F | 0 |
| Grade | Point |
|---|---|
| A+, A | 4.0 |
| A- | 3.7 |
| B+ | 3.3 |
| B | 3.0 |
| B- | 2.7 |
| C+ | 2.3 |
| C | 2.0 |
| C- | 1.7 |
| D+, D, D- | 1.3-0.7 |
| F | 0.0 |
Our CGPA Calculator is a highly simple tool that helps students calculate their Cumulative Grade Point Average (CGPA) using semester GPAs (SGPAs), grades, and credit-weighted points. It automates the calculation of grade point with credits and remove the manual error prone calculation.
Most universities define CGPA as the weighted average of all semester grade points earned throughout a degree program. A CGPA calculator reduces errors and helps students calculate their academic performance quickly and easily.
Aggregate CGPA (also known as Overall CGPA) is the combined CGPA across all semesters or years completed in a course. It reflects a student's overall academic performance rather than a single semester's GPA.
If a degree contains multiple semesters, aggregate CGPA is calculated using all earned credits and grade points together.
Formula:
Aggregate CGPA = Total Grade Points Earned ÷ Total Credits Earned
When semester credit loads differ, a simple average of SGPAs may be inaccurate. The correct method is credit-weighted aggregation.
Credit is weighted assigned to a subject. A high credit subject contribute or can increase your overall cgpa than lower credit subject because it carries higher weightage than the lower one.
Grade Points = Grade Point × Course Credits
For example, if you earn a grade point of 8 in a 4-credit subject, the course contributes 32 grade points toward your CGPA calculation.
There is no same CGPA to Percentage formula. Different universities and education or institution use different conversion methods. Always verify the official formula provided by your institution.
A commonly used formula is it is most used by various universities:
Percentage = CGPA × 9.5
Example: 8.2 CGPA × 9.5 = 77.9%
| CGPA | Percentage |
|---|---|
| 10 CGPA in Percentage | 95% |
| 9.9 CGPA in Percentage | 94.05% |
| 9.8 CGPA in Percentage | 93.10% |
| 9.7 CGPA in Percentage | 92.15% |
| 9.6 CGPA in Percentage | 91.20% |
| 9.5 CGPA in Percentage | 90.25% |
| 9.4 CGPA in Percentage | 89.30% |
| 9.3 CGPA in Percentage | 88.35% |
| 9.2 CGPA in Percentage | 87.40% |
| 9.1 CGPA in Percentage | 86.45% |
| 9.0 CGPA in Percentage | 85.50% |
| 8.9 CGPA in Percentage | 84.55% |
| 8.8 CGPA in Percentage | 83.60% |
| 8.7 CGPA in Percentage | 82.65% |
| 8.6 CGPA in Percentage | 81.70% |
| 8.5 CGPA in Percentage | 80.75% |
| 8.4 CGPA in Percentage | 79.80% |
| 8.3 CGPA in Percentage | 78.85% |
| 8.2 CGPA in Percentage | 77.90% |
| 8.1 CGPA in Percentage | 76.95% |
| 8.0 CGPA in Percentage | 76.00% |
| 7.9 CGPA in Percentage | 75.05% |
| 7.8 CGPA in Percentage | 74.10% |
| 7.7 CGPA in Percentage | 73.15% |
| 7.6 CGPA in Percentage | 72.20% |
| 7.5 CGPA in Percentage | 71.25% |
| 7.4 CGPA in Percentage | 70.30% |
| 7.3 CGPA in Percentage | 69.35% |
| 7.2 CGPA in Percentage | 68.40% |
| 7.1 CGPA in Percentage | 67.45% |
| 7.0 CGPA in Percentage | 66.50% |
| 6.9 CGPA in Percentage | 65.55% |
| 6.8 CGPA in Percentage | 64.60% |
| 6.7 CGPA in Percentage | 63.65% |
| 6.6 CGPA in Percentage | 62.70% |
| 6.5 CGPA in Percentage | 61.75% |
| 6.4 CGPA in Percentage | 60.80% |
| 6.3 CGPA in Percentage | 59.85% |
| 6.2 CGPA in Percentage | 58.90% |
| 6.1 CGPA in Percentage | 57.95% |
| 6.0 CGPA in Percentage | 57.00% |
| 5.9 CGPA in Percentage | 56.05% |
| 5.8 CGPA in Percentage | 55.10% |
| 5.7 CGPA in Percentage | 54.15% |
| 5.6 CGPA in Percentage | 53.20% |
| 5.5 CGPA in Percentage | 52.25% |
| 5.4 CGPA in Percentage | 51.30% |
| 5.3 CGPA in Percentage | 50.35% |
| 5.2 CGPA in Percentage | 49.40% |
| 5.1 CGPA in Percentage | 48.45% |
| 5.0 CGPA in Percentage | 47.50% |
| 4.9 CGPA in Percentage | 46.55% |
| 4.8 CGPA in Percentage | 45.60% |
| 4.7 CGPA in Percentage | 44.65% |
| 4.6 CGPA in Percentage | 43.70% |
| 4.5 CGPA in Percentage | 42.75% |
| 4.4 CGPA in Percentage | 41.80% |
| 4.3 CGPA in Percentage | 40.85% |
| 4.2 CGPA in Percentage | 39.90% |
| 4.1 CGPA in Percentage | 38.95% |
| 4.0 CGPA in Percentage | 38.00% |
| 3.9 CGPA in Percentage | 37.05% |
| 3.8 CGPA in Percentage | 36.10% |
| 3.7 CGPA in Percentage | 35.15% |
| 3.6 CGPA in Percentage | 34.20% |
| 3.5 CGPA in Percentage | 33.25% |
| 3.4 CGPA in Percentage | 32.30% |
| 3.3 CGPA in Percentage | 31.35% |
| 3.2 CGPA in Percentage | 30.40% |
| 3.1 CGPA in Percentage | 29.45% |
| 3.0 CGPA in Percentage | 28.50% |
| 2.9 CGPA in Percentage | 27.55% |
| 2.8 CGPA in Percentage | 26.60% |
| 2.7 CGPA in Percentage | 25.65% |
| 2.6 CGPA in Percentage | 24.70% |
| 2.5 CGPA in Percentage | 23.75% |
| 2.4 CGPA in Percentage | 22.80% |
| 2.3 CGPA in Percentage | 21.85% |
| 2.2 CGPA in Percentage | 20.90% |
| 2.1 CGPA in Percentage | 19.95% |
| 2.0 CGPA in Percentage | 19.00% |
| 1.9 CGPA in Percentage | 18.05% |
| 1.8 CGPA in Percentage | 17.10% |
| 1.7 CGPA in Percentage | 16.15% |
| 1.6 CGPA in Percentage | 15.20% |
| 1.5 CGPA in Percentage | 14.25% |
| 1.4 CGPA in Percentage | 13.30% |
| 1.3 CGPA in Percentage | 12.35% |
| 1.2 CGPA in Percentage | 11.40% |
| 1.1 CGPA in Percentage | 10.45% |
| 1.0 CGPA in Percentage | 9.50% |
Converting percentage to CGPA depends on the grading system used by your university or educational board. Many institutions use different conversion methods, so it is necessary to verify the official formula before calculating your CGPA.
A commonly used formula on a 10-point CGPA scale is:
CGPA = Percentage ÷ 9.5
Example: If your percentage is 76%, then:
CGPA = 76 ÷ 9.5 = 8.0
| Percentage | CGPA |
|---|---|
| 95% in CGPA | 10.00 |
| 94% in CGPA | 9.89 |
| 93% in CGPA | 9.79 |
| 92% in CGPA | 9.68 |
| 91% in CGPA | 9.58 |
| 90% in CGPA | 9.47 |
| 89% in CGPA | 9.37 |
| 88% in CGPA | 9.26 |
| 87% in CGPA | 9.16 |
| 86% in CGPA | 9.05 |
| 85% in CGPA | 8.95 |
| 84% in CGPA | 8.84 |
| 83% in CGPA | 8.74 |
| 82% in CGPA | 8.63 |
| 81% in CGPA | 8.53 |
| 80% in CGPA | 8.42 |
| 79% in CGPA | 8.32 |
| 78% in CGPA | 8.21 |
| 77% in CGPA | 8.11 |
| 76% in CGPA | 8.00 |
| 75% in CGPA | 7.89 |
| 74% in CGPA | 7.79 |
| 73% in CGPA | 7.68 |
| 72% in CGPA | 7.58 |
| 71% in CGPA | 7.47 |
| 70% in CGPA | 7.37 |
| 69% in CGPA | 7.26 |
| 68% in CGPA | 7.16 |
| 67% in CGPA | 7.05 |
| 66% in CGPA | 6.95 |
| 65% in CGPA | 6.84 |
| 64% in CGPA | 6.74 |
| 63% in CGPA | 6.63 |
| 62% in CGPA | 6.53 |
| 61% in CGPA | 6.42 |
| 60% in CGPA | 6.32 |
| 59% in CGPA | 6.21 |
| 58% in CGPA | 6.11 |
| 57% in CGPA | 6.00 |
| 56% in CGPA | 5.89 |
| 55% in CGPA | 5.79 |
| 54% in CGPA | 5.68 |
| 53% in CGPA | 5.58 |
| 52% in CGPA | 5.47 |
| 51% in CGPA | 5.37 |
| 50% in CGPA | 5.26 |
| 49% in CGPA | 5.16 |
| 48% in CGPA | 5.05 |
| 47% in CGPA | 4.95 |
| 46% in CGPA | 4.84 |
| 45% in CGPA | 4.74 |
| 44% in CGPA | 4.63 |
| 43% in CGPA | 4.53 |
| 42% in CGPA | 4.42 |
| 41% in CGPA | 4.32 |
| 40% in CGPA | 4.21 |
| 39% in CGPA | 4.11 |
| 38% in CGPA | 4.00 |
| 37% in CGPA | 3.89 |
| 36% in CGPA | 3.79 |
| 35% in CGPA | 3.68 |
| 34% in CGPA | 3.58 |
| 33% in CGPA | 3.47 |
| 32% in CGPA | 3.37 |
| 31% in CGPA | 3.26 |
| 30% in CGPA | 3.16 |
| 29% in CGPA | 3.05 |
| 28% in CGPA | 2.95 |
| 27% in CGPA | 2.84 |
| 26% in CGPA | 2.74 |
| 25% in CGPA | 2.63 |
| 24% in CGPA | 2.53 |
| 23% in CGPA | 2.42 |
| 22% in CGPA | 2.32 |
| 21% in CGPA | 2.21 |
| 20% in CGPA | 2.11 |
| 19% in CGPA | 2.00 |
| 18% in CGPA | 1.89 |
| 17% in CGPA | 1.79 |
| 16% in CGPA | 1.68 |
| 15% in CGPA | 1.58 |
| 14% in CGPA | 1.47 |
| 13% in CGPA | 1.37 |
| 12% in CGPA | 1.26 |
| 11% in CGPA | 1.16 |
| 10% in CGPA | 1.05 |
Keep in mind that some universities use custom conversion formulas. Therefore, the calculated CGPA should be considered an estimate unless your institution specifies the same conversion method.
Follow these steps:
Formula:
CGPA = Σ(Grade Point × Credits) ÷ Σ(Credits)
If your institution follows the common conversion rule:
Percentage = CGPA × 9.5
Example: 7.8 × 9.5 = 74.1%
You generally cannot calculate CGPA directly from marks without your institution's grading system.
Use a credit-weighted average rather than a simple average when semester credits are different.
Formula:
CGPA = Σ(SGPA × Semester Credits) ÷ Σ(Semester Credits)
Example:
Semester 1 = SGPA 8.0, Credits 20
Semester 2 = SGPA 9.0, Credits 24
CGPA = (8.0 × 20 + 9.0 × 24) ÷ (20 + 24) = 8.55
If all semesters have equal credits, CGPA can be calculated using the simple average of all SGPAs.